Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 11.150.000 | 0 | 11.150.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.111.950.000 | 761.670.000 | 350.280.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 58.261.535 | 0 | 58.261.535 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 390.510.000 | 258.225.684 | 132.284.316 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 357.719.500 | 357.719.500 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 69.348 | -69.348 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.232.000 | 19.273.568 | 9.958.432 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 242.760.000 | 159.936.916 | 82.823.084 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 10.113.000 | 1.757.200 | 8.355.800 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 1.905.000 | 1.082.000 | 823.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 79.532.400 | 55.383.600 | 24.148.800 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
5.2.1.91 | 11.622.270 | 0 | 11.622.270 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 29.100.000 | 19.400.000 | 9.700.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 22.080.000 | 3.000.000 | 19.080.000 |
5.2.2.91 | 100.364.000 | 30.954.000 | 69.410.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 8.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.94 | 438.447.765 | 312.719.500 | 125.728.265 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 11.150.000 | 0 | 11.150.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 19.179.100 | 17.000.000 | 2.179.100 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 38.500.000 | 0 | 38.500.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 45.660.000 | 45.660.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 801.309.589 | 295.370.589 | 505.939.000 |
5.3.5.05 | 8.969.411 | 8.969.411 | 0 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 70.000.000 | 0 | 70.000.000 |
5.3.9.04 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 289.397.400 | 50.000.000 | 239.397.400 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 112.020.000 | 4.000.000 | 108.020.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 183.083.661 | 105.100.000 | 77.983.661 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 755.654.061 | 755.654.061 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 200.000.000 | 110.000.000 | 90.000.000 |